ЗА ШК. 2023/2024.
Такмичења ученика до тромесечја 2023-2024.година
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА
ЗА ШК. 2022/2023.
Календар такмичења и смотри у 2022/23. школској години
Извештај са такмичења ученика у ОШ ,,Вук Караџић“ Сурдулица за школску 2021/2022. годину
Извештај са такмичења ученика у ОШ ,,Вук Караџић“ Сурдулица за школску 2021/2022. годину
Извештај са такмичења ученика школске 2020/2021.
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА
ЗА ШК. 2017/2018.
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА
ЗА ШК. 2017/2018.
МАТЕМАТИКА
III разред
Име и презиме | учитељ | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Никола Савић | Добрила Стојковић | II | – |
Растко Зафировић | Славица Богдановић | II | – |
Анита Аначков | Добрила Стојковић | III | – |
IV разред
Име и презиме | учитељ | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Јелена Стаменковић | Иванка Ристић | II | – |
Жељко Иванов | Синиша Миленковић | III | – |
Стефан Стаменковић | Душка Ђокић | III | – |
V разред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Нина Радивојевић | Владица Јовановић | I | – |
Часлав Лазаревић | Владица Јовановић | II | – |
Матиа Момчиловић | Срђан Момчиловић | III | – |
Јелена Петковић | Владица Јовановић | III | – |
VI разред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Душан Тасић | Предраг Станковић | I | – |
Љубиша Ђикић | Саша Вукашиновић | II | 2.окружни ниво и учешће на републичком |
Милан Милосављевић | Саша Вукашиновић | III | – |
VII разред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Андрија Мирков | Радмила Костадинов Стојановић | III | – |
VIII разред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Анастасија Поповић | Предраг Станковић | III | – |
СРПСКИ ЈЕЗИК
V разред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Сара Димитров | Жаклина Станојковић | I | 3.место на окружном |
Лука Цветковић | Жаклина Станојковић | I | – |
Јелена Петковић | Жаклина Станојковић | II | – |
Часлав Лазаревић | Жаклина Станојковић | II | – |
VI разред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Анђела Димитријевић | Ирена Антић | I | – |
Богдана Спасић | Ирена Антић | I | – |
Јелена Крстић | Ирена Антић | I | – |
Анђела Микић | Ирена Антић | II | – |
Марта Маринковић | Ирена Антић | III | – |
VII разред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Богдан Нешић | Драгана Нешић | I | 2.место и пласман на републичко |
Анастасија Вељковић | Драгана Нешић | II | 2.место и пласман на републичко |
Бојана Николић | Драгана Нешић | III | 2.место на окружном нивоу |
VIII разред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Алекса Марковић | Јадранка Лазаревић | II | 3. место окружни ниво |
Јован Станојковић | Јадранка Лазаревић | III | – |
Богдан Цветковић | Јадранка Лазаревић | II | – |
Тамара Мишић | Јадранка Лазаревић | III | – |
Анастасија Поповић | Јадранка Лазаревић | проходност | 3. место окружни ниво |
Књижевна олимпијада
VII разред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Стефана Филиповић | Драгана Нешић | I | – |
Нађа Ристић | Драгана Нешић | I | – |
Марта Стојановић | Драгана Нешић | I | 3.место окружни ниво |
Мила Савић | Драгана Нешић | III | – |
VIIIразред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Николета Новковић | Јадранка Лазаревић | I | – |
Лана Поповић | Јадранка Лазаревић | II | – |
Јелена Момчиловић | Јадранка Лазаревић | II | – |
Сава Најдановић | Јадранка Лазаревић | II | – |
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Лана Поповић | Стефана Цветковић | II | 3. место окружни ниво и учешће на РТ |
Анастасија Поповић | Стефана Цветковић | II | 3. место окружни ниво и учешће на РТ |
Алекса Марковић | Стефана Цветковић | III | – |
РУСКИ ЈЕЗИК
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Сава Најдановић | Милена Митић | II | – |
Ива Петковић | Милена Митић | III | – |
БИОЛОГИЈА
V разред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Сара Димитров | Александра Тасић | III | 3. место на окружном такмичењу |
Лука Цветковић | Александра Тасић | II | 3. место на окружном такмичењу |
VI разред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Јелена Крстић | Олгица Стокић | III | – |
Анђела Микић | Олгица Стокић | III | – |
Анастасија Јовановић | Олгица Стокић | III | – |
VII разред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Даница Јовановић | Олгица Стокић | II | 3. место на окружном такмичењу |
Бојана Николић | Александра Тасић | I | 2. место на окружном такмичењу |
Анастасија Вељковић | Александра Тасић | II | 1. место на окружном такмичењу и учешће на РТ |
VIII разред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Богдан Цветковић | Александра Тасић | II | – |
ХЕМИЈА
VII разред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Андрија Мирков | Биљана Антић | III | 2.награда окружни ниво |
VIII разред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Богдан Цветковић | Биљана Антић | I | 2.награда окружни ниво |
Анастасија Поповић | Биљана Антић | III | – |
ИСТОРИЈА
V разред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Лука Цветковић | Тања Аризановић | I | – |
Сара Стојковић | Тања Аризановић | III | – |
Сара Димитров | Тања Аризановић | III | – |
VI разред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Анђела Димитријевић | Драгана Станковић | II | 3.место окружни ниво |
VII разред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Матеја Пантић | Тања Аризановић | 3. место | – |
ГЕОГРАФИЈА
VIII разред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Лазар Рајковић | Жарко Миленковић | II | – |
VII разред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Бојана Николић | Иван Мирков | I | 2. место на окружном так. |
Ања Спасић | Иван Мирков | III | – |
Андреја Мирков | Иван Мирков | I | 3. место на окружном так. |
Анђела Марков | Иван Мирков | II | 3. место на окружном так. |
Милица Величков | Иван Мирков | II | – |
Јелена Ћеранић | Иван Мирков | I | 2. место на окружном так. |
ФИЗИКА
VI разред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Љубиша Ђикић | Братислав Радовановић | I | – |
Милан Милосављевић | Братислав Радовановић | II | – |
Милица Јовановић | Братислав Радовановић | III | – |
Реља Стојановић | Братислав Радовановић | III | 3. место на окружном так. |
VII разред
Име и презиме | наставник | Место на општинском нивоу | Пласман на виши ниво |
Андрија Мирков | Владица Спасић | I | – |
Стефана Филиповић | Владица Спасић | II | – |
ТИО
Име и презиме | Разред
Назив дисциплине |
наставник | Место општински ниво | Пласман виших нивоа |
Наталија Ђорђевић | 6. | Сања Спасић | 2. | – |
Дајана Ђорђевић | 7. | Сања Спасић | 2. | – |
Матија Стокић | 7. | Сања Спасићч | 3. | – |
Немања Грујев | 8. | Срђан Момчиловић | 1. | – |
Лазар Митић | 8. | Срђан Момчиловић | 3. | – |
Лука Златановић | 8. | Срђан Момчиловић | 2. | – |
Лазар Дојчиновић | 5. | Петар Јанковић | 1. | 3.на окружном и пласман на РТ. |
Нађа Ристић | 7. Авиомоделарство | Сања Спасић | 1. | – |
Николина Момчиловић | 6.
Бродомоделарство |
Сања Спасић | 1. | 3.на окружном и пласман на РТ. |
ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ?
Група А
Име и презиме ученика | разред | Име и презиме наставника | Освојено место |
Љубица Савић | 4. | Сања Спасић | 1. |
Огњен Јанковић | 4. | Сања Спасић | 2. |
Група Б
Име и презиме ученика | разред | Име и презиме наставника | Освојено место |
Матеа Спасић | 4. | Иванка Ристић | 1. општински ниво и
2.место окружни ниво |
Нина Радивојевић | 6. | Петар Јанковић | 1. општински ниво и
2.место окружни ниво |
Јелена Митровић | 5. | Петар Јанковић | 2. место на општинском и 2. место на окружном |
Група Ц
Име и презиме ученика | разред | Име и презиме наставника | Освојено место |
Ања Спасић | 7. | Сања Спасић | 2. место општинском |
KРЕФ
На такмичењу Кретивног едукативног филмића „КРЕФ“ Ања Спасић освојила је 3. место на Републичком такмичењу и пласирала се на Међународном такмичењу у Штипу. Ментор на такмичењу била је Сања Спасић.
РЕЦИТАТОРИ
Име и презиме ученика | разред | Име и презиме наставника | Освојено место | Место на вишем нивоу |
Петра Лазаревић | 2. | Данијела Момчиловић | 1. на општинском нивоу | 1. место на окружном нивоу и пласман на републичко такмичење |
Ђина Ристић | 4. | Иванка Ристић | 2. место на општинском нивоу | – |
Нађа Ристић | 7. | Драгана Нешић | 1. на општинском нивоу | 1. место на окружном нивоу и пласман на републичко такмичење |
Богдана Спасић | 6. | Ирена Антић | 2. место на општинском | – |
Милица Милосављевић | 8. | Јадранка Лазаревић | 3. место на општинском | – |
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ
Име и презиме ученика | разред | Име и презиме наставника | Освојено место |
Лана Поповић | 8. | Стефана Цветковић | 1.место на окружном и 3. место на републичком такмичењу |
Анастасија Поповић | 8. | Стефана Цветковић | 2. место на окружном и 3. место на републичком нивоу |
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
„Спортске игре младих“ – окружно такмичење у Врању – 1. место (екипа четвртог разреда) наставници – Зоран Јовановић, Милош Милић, Синиша Миленковић, Југослав Миленковић
Кошаркашка екипа дечака – 3. место окружна комисија – наставник Драган Станисављевић
Одбојкашка женска екипа – 2. место окружни ниво – наставник Драган Станисављевић
Екипа дечака у фудбалу – 2. место окружни ниво – наставник Милош Милић
Екипа девојчице у фудбалу – 3. место окружни ниво – наставник Милош Милић
Такмичење информатичког карактера „ДАБАР“
Ученик Милица Јовановић (одељење VI/4) – 1. место на школском такмичењу и учешће на републичком такмичењу
Наставник: Сања Спасић
У школској 2017/2018.год укупно – 12 учешћа на републичким такмичењима (српски језик, математика, енглески језик, биологија, ТиО, такмичење рецитатора и информатичко такмичење )
РЕЗУЛТАТИ ОКРУЖНОГ И РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА
ЗА ШК. 2016/2017.
ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК
Име и презиме ученика |
разред | Освојено место и ниво такмичења |
Име и презиме наставника |
Анђела Димитријевић | V | 1. ОКРУЖНИ ниво | Ирена Антић |
Јелена Крстић | V | 2. ОКРУЖНИ ниво | Ирена Антић |
Богдана Спасић | V | 3. ОКРУЖНИ ниво | Ирена Антић |
Андрија Мирков | VI | 2. ОКРУЖНИ ниво | Драгана Нешић |
Анастасија Поповић | VII | 2. ОКРУЖНИ ниво | Јадранка Лазаревић |
Маша Станковић |
VIII | 3. РЕПУБЛИЧКИ ниво |
Жаклина Станојковић |
ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Име и презиме ученика | разред | Освојено место и ниво такмичења | Име и презиме наставника |
Анастасија Момчиловић | VIII | 2. ОКРУЖНИ ниво | Јелица Момчиловић |
ПРЕДМЕТ: РУСКИ ЈЕЗИК
Име и презиме ученика | разред | Освојено место и ниво такмичења | Име и презиме наставника |
Стефан Анђелковић | VIII | 1. РЕПУБЛИЧКИ ниво | Милена Митић |
ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА
Име и презиме ученика | разред | Освојено место и ниво такмичења | Име и презиме наставника |
Милица Јовановић | V | 2. ОКРУЖНИ ниво | Олгица Стокић |
Анастасија Вељковић | VI | 3. ОКРУЖНИ ниво | Александра Тасић |
Михајло Ђорђевић | VI | 2. ОКРУЖНИ ниво | Александра Тасић |
Богдан Цветковић | VII | 2. ОКРУЖНИ ниво | Александра Тасић |
Петар Миленковић | VIII | 3. ОКРУЖНИ ниво | Александра Тасић |
ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА
Име и презиме ученика | разред | Освојено место и ниво такмичења | Име и презиме наставника |
Богдан Цветковић | VII | 3. ОКРУЖНИ ниво | Биљана Антић |
Миљан Митић | VIII | 2. ОКРУЖНИ ниво | Биљана Антић |
ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА
Име и презиме ученика | разред | Освојено место и ниво такмичења | Име и презиме наставника |
Матија Пантић | VI | 3. ОКРУЖНИ ниво | Александар Микић |
Богдан Нешић | VI | 3. ОКРУЖНИ ниво | Александар Микић |
ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА
Име и презиме ученика | разред | Освојено место и ниво такмичења | Име и презиме наставника |
Петар Миленковић | VIII | 2. ОКРУЖНИ ниво | Иван Мирков |
Марија Стојановић | VIII | 1. ОКРУЖНИ ниво | Иван Мирков |
Никола Цветковић | VIII | 3. ОКРУЖНИ ниво | Иван Мирков |
Јован Јанковић | VIII | 3. ОКРУЖНИ ниво | Иван Мирков |
ПРЕДМЕТ: ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Име и презиме ученика | разред | Освојено место и ниво такмичења | Име и презиме наставника |
Николина Момчиловић | V | 2. ОКРУЖНИ ниво | Сања Спасић |
Немања Грујев | VII | 2. ОКРУЖНИ ниво | Тања Аризановић |
ПРЕДМЕТ: ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – „ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ“
Име и презиме ученика | разред | Освојено место и ниво такмичења | Име и презиме наставника |
Николина Момчиловић | V | 2. ОКРУЖНИ ниво | Сања Спасић |
Ања Спасић | VI | 3. ОКРУЖНИ ниво | Сања Спасић |
ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ЕКИПА | разред | Освојено место и ниво такмичења | Име и презиме наставника |
Женска екипа у малом фудбалу | – | 3. ОКРУЖНИ ниво | Бобан Станковић |
Такмичења у организацији РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ
Име и презиме ученика | разред | Освојено место и ниво такмичења | Име и презиме наставника |
Петар Миленковић | VIII | 3. РЕПУБЛИЧКИ ниво | Александра Тасић |
Михајло Миленковић | VIII | 3. ОКРУЖНИ ниво | Александра Тасић |
Богдан Цветковић | VII | 3. ОКРУЖНИ ниво | Александра Тасић |
Лана Поповић | VII | 2. РЕПУБЛИЧКИ ниво | Весела Ристић |
Анастасија Поповић | VII | 2. РЕПУБЛИЧКИ ниво | Весела Ристић |
ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА
Име и презиме ученика | разред | Освојено место и ниво такмичења | Име и презиме учитеља |
Часлав Лазаревић | IV | 2. ОКРУЖНИ ниво | Снежана Мицић |